 
     
                                    
                                ½Å¤ýÀç»ý¿¡³ÊÁö º¸±Þ»ç¾÷¿¡ Áö¿ª Ư¼ºÀ» °í·ÁÇÑ ¿¡³ÊÁö¿ø°£ À¶ÇÕ°ú ±¸¿ªº¹ÇÕ(ÁÖÅÃ, »ó¾÷, °ø°ø)Çü »ç¾÷À» ÃßÁøÇÏ¿© ½Å¤ýÀç»ý¿¡³ÊÁö º¸±Þ È®´ë¿¡ ±â¿©ÇÏ°í º¸±ÞÀÇ
                                È¿À²¼ºÀ» Çâ»ó½ÃŲ´Ù.
                            
                                À¶º¹ÇÕÁö¿ø»ç¾÷ÀÇ ÃÑ»ç¾÷ºñ´Â ±¹°íº¸Á¶±Ý, ÁöÀÚüº¸Á¶±Ý, ¹Î°£Àںδã±ÝÀ¸·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ±¹°íº¸Á¶±ÝÀº ¾à 50% Áö¿øÇϸç (¿Üº®¼öÁ÷Çö BIPV´Â 70%),
                                ³ª¸ÓÁö 50%´Â ÁöÀÚüº¸Á¶±Ý°ú ¹Î°£Àںδã(ÁöÀÚü 30%³»¿Ü Áö¿ø, Àںδã 20%³»¿Ü)À¸·Î ÄÁ¼Ò½Ã¾ö¿¡¼ ÀÚüÀûÀ¸·Î °áÁ¤ÇÕ´Ï´Ù.
                                (¿¡³ÊÁö¿øº° ¼³ºñ´Ü°¡ ¹× Áö¿ø´Ü°¡´Â Çѱ¹¿¡³ÊÁö°ø´Ü °ø°í ÈÄ ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö ¼¾ÅÍ È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ °øÁöµË´Ï´Ù.)
                            
 
                                    
                                ž籤 ¹ßÀüÀº ź¼Ò ¹èÃâÀ» Å©°Ô ÁÙ¿©Áִ ûÁ¤ ¿¡³ÊÁö¿øÀÔ´Ï´Ù. ȼ® ¿¬·á¿¡ ÀÇÇÑ Àü·Â »ý»ê ´ë½Å ž籤À» ÀÌ¿ëÇÏ¸é ¿Â½Ç°¡½º ¹èÃâÀ» °¨¼Ò½ÃŰ°í ±âÈĺ¯È¸¦
                                ¿ÏÈÇÏ´Â µ¥ ±â¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
                            
ž籤Àº Àç»ý °¡´ÉÇÑ ÀÚ¿øÀ¸·Î, ¿¡³ÊÁö ¼ö±Þ ¾ÈÁ¤¼ºÀ» ³ôÀÌ°í ±¹°¡ÀÇ ¿¡³ÊÁö ÀÚ¸³µµ¸¦ Çâ»ó½Ãų ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ´Â ¿¡³ÊÁö ¾Èº¸¿¡ Áß¿äÇÑ ¿ä¼Ò°¡ µË´Ï´Ù.
                                Àå±âÀûÀ¸·Î ž籤 ¹ßÀüÀº Àü±â ¿ä±ÝÀ» Àý°¨½ÃŰ´Â µ¥ ±â¿©ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Ãʱ⠼³Ä¡ ºñ¿ëÀº ÀÖÁö¸¸, Àå±âÀûÀ¸·Î´Â ž籤 ¹ßÀüÀÇ ¿î¿µ ¹× À¯Áö °ü¸® ºñ¿ëÀÌ »ó´ëÀûÀ¸·Î
                                ³·±â ¶§¹®¿¡ ¿¡³ÊÁö ºñ¿ëÀÌ Àú·ÅÇØÁú ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
                            
                                ¸¹Àº ±¹°¡µéÀÌ Å¾籤 ¹ßÀüÀ» ÃËÁøÇϱâ À§ÇÑ Á¤Ã¥À» ½ÃÇàÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ±×¸° ´ºµô°ú °°Àº Á¤Ã¥Àº ž籤 ¹ßÀüÀ» È®´ëÇϰí Áö¼Ó °¡´ÉÇÑ °æÁ¦ ¼ºÀåÀ» ÃËÁøÇÏ´Â µ¥
                                Áß¿äÇÑ ¿ªÇÒÀ» ÇÕ´Ï´Ù.
                            
RE100°ú °°Àº ±¹Á¦ Ä·ÆÐÀο¡ Âü¿©ÇÔÀ¸·Î½á ±â¾÷Àº ÀÚ½ÅÀÇ È¯°æÀû Ã¥ÀÓÀ» ½ÇõÇϸç, Áö¼Ó °¡´ÉÇÑ ¹ßÀüÀÇ ¼±µµÀû ¿ªÇÒÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
                                ž籤 ¹ßÀü ±â¼úÀº Áö¼ÓÀûÀ¸·Î ¹ßÀüÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, ´õ È¿À²ÀûÀÌ°í °æÁ¦ÀûÀ¸·Î ¼³Ä¡ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¹æ¹ýµéÀÌ °³¹ßµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ´Â ½ÃÀå °æÀï·ÂÀ» °ÈÇϰí Çõ½ÅÀ»
                                ÃËÁøÇÏ´Â µ¥ µµ¿òÀÌ µË´Ï´Ù.
                            

                                            ±¹ºñ, ÁöÀÚü ÀÌÁßÁö¿øÀ¸·Î
                                            º¸Á¶±Ý ÃÖ´Ù Áö¿ø
                                        


                                            ½Ç½Ã°£ ¿ø°Ý°ËħÀ» ÅëÇÑ
                                            ¸ð´ÏÅ͸µ ¼ºñ½º
                                        

(´ÜÀ§:õ¿ø/kw, õ¿ø/m©÷)
| ¿¡³ÊÁö¿ø | ±¸ºÐ | ¼³ºñ°¡°Ý (À°Áö) | ¼³ºñ°¡°Ý (µµ¼) | Áö¿ø´Ü°¡ (À°Áö) | Áö¿ø´Ü°¡ (µµ¼) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ž籤 | ÁÖÅà (2kwÀÌÇÏ) | ÀϹݸðµâ | 2,303 | 2,648 | 921 | 1,059 | 
| Àúź¼Ò¸ðµâ | 2,421 | 2,784 | 1,065 | 1,225 | ||
| ÁÖÅà (2kwÃʰú~3kwÀÌÇÏ) | ÀϹݸðµâ | 1,782 | 2,049 | 713 | 820 | |
| Àúź¼Ò¸ðµâ | 1,901 | 2,186 | 836 | 961 | ||
| °øµ¿ÁÖÅà (~30kw/µ¿) | ÀϹݸðµâ | 1,642 | 1,888 | 657 | 756 | |
| Àúź¼Ò¸ðµâ | 1,761 | 2,025 | 775 | 891 | ||
| °Ç¹°ÀÏ¹Ý (100kw/ÀÌÇÏ) | ÀϹݸðµâ | 1,853 | 2,131 | 741 | 852 | |
| Àúź¼Ò¸ðµâ | 1,971 | 2,267 | 867 | 997 | ||
| Ãà»ç, Ãà»ê½Ã¼³ (100kw/ÀÌÇÏ) | ÀϹݸðµâ | 1,698 | 1,953 | 849 | 976 | |
| Àúź¼Ò¸ðµâ | 1,816 | 2,088 | 999 | 1,149 | ||
| ÅÂ¾ç¿ | ÁÖÅà (7m©÷ÀÌÇÏ) | 10.0(MJ/m©÷¤ýday)Ãʰú | 1,244 | 1,431 | 684 | 787 | 
| 7.5MJ/m©÷¤ýÃʰú~ 10.0MJ/©÷¤ýdayÀÌÇÏ | 1,244 | 1,431 | 622 | 715 | ||
| 7.5MJ/m©÷¤ýdayÀÌÇÏ | 1,244 | 1,431 | 560 | 644 | ||
| ÁÖÅà (7m©÷Ãʰú~14m©÷) | 10.0(MJ/m©÷¤ýday)Ãʰú | 1,314 | 1,511 | 723 | 831 | |
| 7.5MJ/m©÷¤ýdayÃʰú~ 10MJ/m©÷¤ýdayÀÌÇÏ | 1,314 | 1,511 | 657 | 756 | ||
| 7.5MJ/m©÷¤ýdayÀÌÇÏ | 1,314 | 1,511 | 591 | 680 | ||
| ÁÖÅà (14Ãʰú~20m©÷) | 10.0(MJ/m©÷¤ýday)Ãʰú | 1,117 | 1,285 | 614 | 706 | |
| 7.5MJ/m©÷¤ýdayÃʰú~ 10.0MJm¤ýdayÀÌÇÏ | 1,117 | 1,285 | 558 | 642 | ||
| 7.5MJ/m©÷¤ýdayÀÌÇÏ | 1,117 | 1,285 | 503 | 578 | ||
| ÁÖÅà (6m©÷/´ë) | ÀÚ¿¬¼øÈ¯½Ä¿Â¼ö±â | 7,088 | 8,151 | 3,898 | 4,483 | |
| °Ç¹° (1,500m©÷ÀÌÇÏ) | 10.0(MJ/m©÷¤ýday)Ãʰú | 1,402 | 1,612 | 701 | 806 | |
| 7.5MJ/m©÷¤ýdayÃʰú~ 10.0MJ/m©÷¤ýdayÀÌÇÏ | 1,402 | 1,612 | 631 | 726 | ||
| 7.5MJ/m©÷¤ýdayÀÌÇÏ | 1,402 | 1,612 | 561 | 645 | ||
| °Ç¹° (1,500m©÷ÀÌÇÏ) | ³Ã³¹æ | 2,086 | 2,399 | 939 | 1,080 | |
| °Ç¹° (6m©÷/´ë) | ÀÚ¿¬¼øÈ¯½Ä¿Â¼ö±â | 7,237 | 8,323 | 3,257 | 3,746 | |
| Áö¿ (¼öÁ÷¹ÐÆóÇü) | ÁÖÅà (10.5kwÀÌÇÏ) | - | 1,715 | 1,972 | 858 | 987 | 
| ÁÖÅÃ (10.5~17.5kw) | - | 1,463 | 1,682 | 731 | 841 | |
| °Ç¹° (17.5kwÀÌÇÏ) | - | 1463 | 1682 | 731 | 841 | |
| °Ç¹° (1,000kwÀÌÇÏ) | - | 1449 | 1666 | 724 | 833 | |
| ¿¬·áÀüÁö | ÁÖÅà (1kwÀÌÇÏ) | - | 25,364 | 29,169 | 12,682 | 14,584 | 
| °Ç¹° (10kwÀÌÇÏ) | - | 15,307 | 17,603 | 7,654 | 8,802 | |
